Árlista

Ügyintézés és szállítási ügyelet 0-24 óráig

Árlista

SZOLGÁLTATÁS SZJ 9603
MEGNEVEZÉS nettó ár fogyasztói ár
Temetés felvétel
Temetésszervezés 7 480 9 500
Kiszállási díj (irodán kívűli temetés felvétel) 15 000 20 000
Nemzetözi halottszállítás engedélyeztetés 27 559 35 000
Az elhunyt végtisztességre való előkészítése
Halottkezelés felnőtt 11 024 14 000
Halottkezelés gyermek 7 087 9 000
Öltöztetés 15 748 20 000
Elhunyt hűtése 1-5 nap 14 173 18 000
Hűtés 5 nap után 3 150 4 000
Ravatalozás
Ravatalozás temetőn belül 23 622 40 000
Ravatalozás temetőn kívűl 39 470 50 000
Sírhelynyitás, visszahantolás
Sírásás 43 307 55 000
Sírhantolás 27 559 35 000
Koporsósüllyesztés 22 047 28 000
Sír felkoszorúzása 7 874 10 000
Koporsó temetési helyre behelyezése 35 433 45 000
Gyermeksír ásás 27 559 35 000
Gyermeksír hantolás 15 748 20 000
Halottszállítás
Közigazgatási határon belül 15 748 20 000
Közigazgatási határon kívül megye határig 27 559 35 000
Közigazgatási határon kívül megyén túl 78 740 100 000
Ügyeletben közig.határon belül 23 622 30 000
ügyeletben közig.határon kívül 35 433 45 000
Hamvak közigazgatási hat.belül 15 748 20 000
Hamvak közig.határon kívül 19 685 25 000
Közigazgatási hat.túl(hamvasztó üzembe) 55 118 70 000
Hamvasztás 42 600 54 102
Hamvasztás fertőző beteg esetén 45 600 57 912
Urnaelhelyezés
Urna tem.helyre való behelyezése 15 748 20 000
Urna elhelyezése temetőn kívül 23 622 30 000
Urna sírásás 23 622 30 000
Urna sírhantolás 11 811 15 000
Exhumálás
Urna kiemelése 35 433 45 000
Koporsóban eltemetett felnőtt 70 866 90 000
Koporsóban eltemetett gyermek 51 181 65 000
Újratemetés temetéssel megegyező
Temetési hely előkészítése
Tem.hely és környékének előkészítése 23 622 30 000
Tem.hely felépítményének előkészítése(bontás) 39 370 50 000
Fedlap levétele 11 811 15 000
Fedlap visszahelyzése légmentes lezárása 11 811 15 000
Urnakripta fedlap lezárása 7 874 10 000
Kereszt felirat gépi 8 662 11 000
Kereszt vésése 6 693 8 500
Sírtábla felirat 2 362 3 000
Koporsó felirat gépi 11 811 15 000
Koporsó felirat kézi 6 693 8 500
Koporsó felirat gyermek 6 299 8 000
Kegyeleti szakszolgáltatás
Temetésenként/szállításkor 7 874 10 000
Munkaszüneti napokon 15 748 20 000
Elhunyt szállítása km díj 512 650
150 kilométer után
KOPORSÓ VTSZ:4424
MEGNEVEZÉS nettó ár fogyasztói ár
Hamvasztó koporsó 31 496 40 000
Egységcsomag(koporsó, betét,sírjelző) 86 614 110 000
LSZ 98 425 125 000
L21 tölgy 251 968 320 000
CMT 534 196 069 249 000
Milánó 240 157 305 000
L6 217 811 275 000
L21 tölgy 251 968 320 000
Párizs kereszt 220 472 280 000
L-pálma 153 543 195 000
Torinó
Szelena
L26 248 031 315 000
Róma
L nyolcszög
Bourbon mogyoró
L-T 255 905 325 000
Utolsó vacsora
LT nyolcszög amerikai tipus
L19
Hamvasztókoporsó extra 35 433 45 000
L9 Antik
L17
Egység: koporsó,műbetét,sírjelző 86 614 110 000
Gyermek koporsó négyszög 47 244 60 000
Gyermek koporsó hatszög 74 803 95 000
T 1 kereszt 23 622 30 000
T 1 fejfa
Mart/Gombos kereszt 19 685 25 000
Mart fejfa 19 685 25 000
Fény kereszt 23 622 30 000
Urna kereszt natur/pácolt 15 748 20 000
URNA VTSZ:8306
MEGNEVEZÉS nettó ár fogyasztói ár
Prémium urnák 77 874 98 900
Szíves urna 67 323 85 500
Kereszt-liliom 47 244 60 000
Szív forma 61 417 78 000
Örök béke 51 181 65 000
Styx gránit 54 331 69 000
Oxus 47 244 60 000
Szív miniurna 17 323 22 000
Styx Köves 53 543 68 000
Urnakoporsó kőhatás 60 764 75 900
Galamb 37 795 48 000
Styx kerámia 50 000 63 500
Iker fahatású 51 102 64 900
Opus urnák 45 669 58 000
Fatum urnák 57 874 73 500
Öko urnák 40 945 52 000
Gránit rózsa 62 992 80 000
Fém girland urnák 37 795 48 000
L kerámia urnák 43 307 55 000
Szociális urna 12 000 15 240
Mini urnák 11 811 15 000
Urnakoporsók
L hatszög, négyszög 53 465 67 900
Iker urna 38 976 49 500
Prémium iker urna 46 855 59 500
Szív urna 58 661 74 500
Urnakoporsó fa kop.alakú 59 055 75 000
Festett fa (galamb,fűz) 35 433 45 000
Prémium urnakoporsó 53 926 69 900
EGYÉB CIKKEK
MEGNEVEZÉS nettó ár fogyasztói ár
Egyészségügyi garnitúra hamvasztáshoz 8 000 10 160
Selyem rögfogó 15 748 20 000
Lebomló műanyag zsák (Biozsák) 6 693 8 500
Fémbetét /négyszög/ 51 181 65 000
Fémbetét univerzális 66 929 85 000
Fémbetét extra
Halotti ing uni 5 118 6 500
Gyászjelentő
sírjelző tábla 2756 3500
urnakeszon 1 személyes bélelt 25 984 33 000
urnakeszon 2 személyes bélelt 29921 38000
leeresztő gurtnipár 12598 16000
urnaterítő 11811 15000
urnaleeresztő 11811 15000
urnakoporsó leeresztő  11811 15000
búcsúztatózsák bársony 6300 8000